産学連携・財団助成の実績
河合研究室では、研究室で培った研究成果をベースとして、多くの産業界との連携を深めています。
これまでの産学連携・財団助成の実績は、以下の通りです。
合計:91機関
| 株式会社青海製作所 | 公益財団法人 立石科学技術振興財団 | 
| R&D支援センター株式会社 | 株式会社TH企画セミナーセンター | 
| アキレス株式会社 | TDKラムダ株式会社 | 
| アドヒージョン株式会社 | 有限会社テクノサプライ | 
| 株式会社アルコア・クロージャー・システムズ | 電子ジャーナル株式会社 | 
| 株式会社AndTech | 東京エレクトロン株式会社 | 
| 公益財団法人 池谷科学技術振興財団 | 公益財団法人 東京応化科学技術振興財団 | 
| 板垣金属株式会社 | 東京応化工業株式会社 | 
| イノテック株式会社 | トヨタ自動車株式会社 | 
| 公益財団法人 内田エネルギー科学振興財団 | トヨタ車体株式会社 | 
| エスアイアイ・プリンテック株式会社 | 豊田通商株式会社 | 
| S&T出版株式会社 | 東レ株式会社 | 
| 越後札紙株式会社 | 東レエンジニアリング株式会社 | 
| 株式会社青梅製作所 | DOWAエレクトロニクス株式会社 | 
| 大阪有機化学工業株式会社 | 一般財団法人 永井エヌ・エス知覚科学振興財団(財団法人 エヌ・エス知覚科学振興会) | 
| 公益財団法人 小笠原科学技術振興財団 | 公益財団法人 長岡技術科学大学技術開発教育研究振興会 | 
| 沖電気工業株式会社 | ナミックス株式会社 | 
| オルガノ株式会社 | 株式会社ナンバ | 
| 株式会社花王 | 新潟三洋電子株式会社 | 
| 株式会社加工技術研究会 | 日産化学工業株式会社 | 
| 公益財団法人 JFE21世紀財団(川鉄21世紀財団) | 日本エス・イー・ゼット株式会社 | 
| 韓国包装技術研究会 | 日本精機株式会社 | 
| 技術情報協会株式会社 | 日本ゼオン株式会社 | 
| 協和界面科学株式会社 | 一般財団法人 日本接着学会 粘着研究会 | 
| クリーン・テクノロジー株式会社 | 橋本電子工業株式会社 | 
| サイエンス&テクノロジー株式会社 | 株式会社半導体先端テクノロジーズ | 
| 一般財団法人 材料科学技術振興財団 | バンドー化学株式会社 | 
| 一般財団法人 佐々木環境技術振興財団 | ヒムエレクトロ株式会社 | 
| サンキテクノス株式会社 | 富士フィルム株式会社 | 
| 三洋半導体製造株式会社 | 富士写真フィルム株式会社 | 
| CSIジャパン株式会社 | ブラザー工業株式会社 | 
| 株式会社シーエムシー出版 | 古河電気工業株式会社 | 
| JSR株式会社 | 公益財団法人 ホソカワ粉体工学振興財団 | 
| 株式会社システムスクエア | マコー株式会社 | 
| 情報機構株式会社 | 丸善石油化学株式会社 | 
| 信越化学工業株式会社 | 三井化学株式会社 | 
| 島田理化工業株式会社 | 株式会社三菱化学科学技術研究センター | 
| スタンレー電気株式会社 | 三菱電機株式会社 ULSI研究所、先端技術総合研究所 | 
| 住友ベークライト株式会社 | 三菱マテリアル株式会社 | 
| セイコーインスツルメンツ株式会社 | 三菱マテリアルテクノ株式会社(玉川マシナリー株式会社) | 
| セイコー電子工業株式会社 | 公益財団法人 村田学術振興財団 | 
| 公益財団法人 セコム科学技術振興財団 | 公益財団法人 山口育英奨学会 | 
| セリート株式会社 | ヤマハ発動機株式会社 | 
| SOKUDO株式会社 | ユニチカ株式会社 | 
| 大日本スクリーン製造株式会社 | 株式会社レスカ | 
| 太陽インキ製造株式会社 |